זמני שבת בחדרה
כניסת שבת ויציאת שבת בחדרה, מתעדכן לכל שבת.
שבת הקרובה: ערב שבת 20 בנובמבר 2026
כניסת שבת16:19
יציאת שבת17:16
רבנו תם17:49
הדלקת נרות 18 דקות לפני השקיעה. יציאת שבת בצאת הכוכבים. רבנו תם 72 דקות אחרי השקיעה.
זמני כניסת ויציאת שבת בחדרה לשבתות הקרובות
| ערב שבת | כניסה | יציאה | ר״ת |
|---|---|---|---|
| 20 בנובמבר 2026 | 16:19 | 17:16 | 17:49 |
| 27 בנובמבר 2026 | 16:17 | 17:14 | 17:47 |
| 4 בדצמבר 2026 | 16:16 | 17:14 | 17:46 |
| 11 בדצמבר 2026 | 16:17 | 17:15 | 17:47 |
| 18 בדצמבר 2026 | 16:19 | 17:18 | 17:49 |
| 25 בדצמבר 2026 | 16:23 | 17:21 | 17:53 |
| 1 בינואר 2027 | 16:27 | 17:26 | 17:58 |
| 8 בינואר 2027 | 16:33 | 17:31 | 18:04 |
| 15 בינואר 2027 | 16:39 | 17:37 | 18:10 |
| 22 בינואר 2027 | 16:45 | 17:43 | 18:16 |
| 29 בינואר 2027 | 16:52 | 17:49 | 18:23 |
| 5 בפברואר 2027 | 16:58 | 17:55 | 18:29 |
| 12 בפברואר 2027 | 17:05 | 18:01 | 18:36 |
| 19 בפברואר 2027 | 17:11 | 18:07 | 18:42 |
| 26 בפברואר 2027 | 17:17 | 18:12 | 18:47 |
| 5 במרץ 2027 | 17:22 | 18:17 | 18:53 |
| 12 במרץ 2027 | 17:27 | 18:22 | 18:58 |
| 19 במרץ 2027 | 17:32 | 18:27 | 19:03 |
| 26 במרץ 2027 | 18:37 | 19:33 | 20:08 |
| 2 באפריל 2027 | 18:42 | 19:38 | 20:13 |
| 9 באפריל 2027 | 18:47 | 19:43 | 20:18 |
| 16 באפריל 2027 | 18:52 | 19:48 | 20:23 |
| 23 באפריל 2027 | 18:57 | 19:54 | 20:28 |
| 30 באפריל 2027 | 19:02 | 20:00 | 20:33 |
| 7 במאי 2027 | 19:07 | 20:05 | 20:38 |
| 14 במאי 2027 | 19:12 | 20:11 | 20:43 |
| 21 במאי 2027 | 19:17 | 20:17 | 20:48 |
| 28 במאי 2027 | 19:21 | 20:22 | 20:52 |
| 4 ביוני 2027 | 19:25 | 20:26 | 20:56 |
| 11 ביוני 2027 | 19:29 | 20:30 | 20:59 |
מתי נכנסת ומתי יוצאת שבת בחדרה?
השבת הקרובה בחדרה, ערב שבת 20 בנובמבר 2026, נכנסת בשעה 16:19 (הדלקת נרות) ויוצאת במוצאי שבת בשעה 17:16. הדף מחשב את הזמנים מחדש בכל כניסה, כך שתמיד מוצגת השבת הקרובה.
הזמנים מחושבים לפי מיקום חדרה ושעון המקום, ועשויים לסטות בדקה או שתיים מלוחות אחרים. הדלקת נרות לפי המנהג המקובל במקום (18 דקות לפני השקיעה). למעשה יש להחמיר ולהקדים.